ZOOM
| ZOOM ROOM | Team No. | Project Title | Students | Instructor | Sponsor | Judge Panel Time | Expo Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter ZOOM1: | 1 | Automatic detection system of tobacco width based on machine vision | Yirui Gao | Shouhang Bo | AIMS | 14:05:00 | 13:00-16:30 | 
| Jiawei Sun | |||||||
| Qipeng Wang | |||||||
| Naihao Deng | |||||||
| Runqing Zhou | |||||||
| 2 | Creating Digital Twin Models for Tobacco Drying Processes | Mengtian Guo | Shouhang Bo | AIMS | 14:10:00 | ||
| Shiyu Liu | |||||||
| Tianchun Huang | |||||||
| Lejun Jiang | |||||||
| Jingyu Su | |||||||
| 14 | Developing Diagnosis Algorithms for Subway Train Doors | Yijiao Qin | Shouhang Bo | AIMS | 14:15:00 | ||
| Qiyue Sun | |||||||
| Yujun Qin | |||||||
| Yinyue Wu | |||||||
| Zhiheng Yin | |||||||
| 15 | Machine Learning Aided 1st Principle Modeling and its Application in Industrial Heat Exchanger Health Management | Kerui Ma | Shouhang Bo | AIMS | 14:20:00 | ||
| Marina Chen | |||||||
| Ruiqi Wang | |||||||
| Jiayi Chen | |||||||
ZOOM1:
  ID: 615 8800 4013
 PW: 1759
  Host: Xuening Feng
  Expo Time: 13:00-16:30
  Enter 
Student: Yirui Gao, Jiawei Sun, Qipeng Wang, Naihao Deng, Runqing Zhou
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 14:05:00
Project Title: Creating Digital Twin Models for Tobacco Drying Processes
Student: Mengtian Guo, Shiyu Liu, Tianchun Huang, Lejun Jiang, Jingyu Su
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 14:10:00
Project Title: Developing Diagnosis Algorithms for Subway Train Doors
Student: Yijiao Qin, Qiyue Sun, Yujun Qin, Yinyue Wu, Zhiheng Yin
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 14:15:00
Project Title: Machine Learning Aided   1st Principle Modeling and its Application in   Industrial Heat Exchanger Health Management
Student: Kerui Ma, Marina Chen, Ruiqi Wang, Jiayi Chen
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 14:20:00
| ZOOM ROOM | Team No. | Project Title | Students | Instructor | Sponsor | Judge Panel Time | Expo Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter ZOOM2: ID 681 0089 3315 pw 4466 Host: Kunlin Yang | 7 | Real-time Road Condition Analysis Based on Point Cloud and Depth Image | Pengyi Cao | Jigang Wu | HASCO VISION | 14:25:00 | 13:00-16:30 | 
| Zhizheng Liu | |||||||
| Chongyu He | |||||||
| Yueyuan Li | |||||||
| Junjie Luo | |||||||
| 8 | Feature Point Detection of Calibration Board for ADAS Camera Calibration | Xunhua Sun | Jigang Wu | HASCO VISION | 14:30:00 | ||
| Yinwei Dai | |||||||
| Jiaxing Yang | |||||||
| Tianchi Zhang | |||||||
| Yitong Jiang | |||||||
| 4 | Learning To Dispatch And Reposition On Amobility-on-demand Platform | Jiachen Liu | Mian Li | DiDi | 14:35:00 | ||
| Siyi Zheng | |||||||
| Yifei Zhang | |||||||
| Lingyun Guo | |||||||
| Yuankun Zhu | |||||||
| 5 | Reinforcement Learning (RL) to Dispatch on a Mobility-on-Demand Platform | Dongjian Chen | Mian Li | DiDi | 14:40:00 | ||
| Sijun Zhang | |||||||
| Shuwan Feng | |||||||
| Bingqi Sun | |||||||
Student: Pengyi Cao, Zhizheng Liu, Chongyu He, Yueyuan Li, Junjie Luo
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: HASCO VISION
Judge Panel Time: 14:25:00
Project Title: Feature Point Detection of Calibration Board for ADAS Camera Calibration
Student: Xunhua Sun, Yinwei Dai, Jiaxing Yang, Tianchi Zhang, Yitong Jiang
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: HASCO VISION
Judge Panel Time: 14:30:00
Project Title: Learning To Dispatch And Reposition On Amobility-on-demand Platform
Student: Jiachen Liu, Siyi Zheng, Yifei Zhang, Lingyun Guo, Yuankun Zhu
Instructor: Mian Li
Sponsor: DiDi
Judge Panel Time: 14:35:00
Project Title: Reinforcement Learning (RL) to Dispatch on a Mobility-on-Demand Platform
Student: Dongjian Chen, Sijun Zhang, Shuwan Feng, Bingqi Sun
Instructor: Mian Li
Sponsor: DiDi
Judge Panel Time: 14:40:00
| ZOOM ROOM | Team No. | Project Title | Students | Instructor | Sponsor | Judge Panel Time | Expo Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter ZOOM3: ID 687 0313 4583 pw 7544 Host: Yisu Xu | 6 | Control of Virtual and Real Manufacturing Systems via AR/VR techniques | Zhiqi Chen | Mian Li | JI | 13:30:00 | 13:00-16:30 | 
| Yue Wu | |||||||
| Tianyi Ge | |||||||
| Yue Zhang | |||||||
| Junwei Deng | |||||||
| 10 | Transparent Refrigerator Design | Qichen Fu | Jigang Wu | Midea | 14:45:00 | ||
| Enhao Zhang | |||||||
| Keyue Zhu | |||||||
| Haonan Shen | |||||||
| Hongyi Wang | |||||||
| 11 | Visual design for sterilization and odor purification | Yuwen Hu | Jigang Wu | Midea | 14:50:00 | ||
| Gaopeng Song | |||||||
| Weilun Liu | |||||||
| Shuhan Wang | |||||||
| Yicheng Lu | |||||||
| 12 | Refrigerator Air Volume Controller | / | Jigang Wu | Midea | 14:55:00 | ||
| Shenhao Xie | |||||||
| Jiaxing Yang | |||||||
| Ruimin Yang | |||||||
| Xiaochen Zhu | 
Project Title: Control of Virtual and Real Manufacturing Systems via AR/VR techniques
Student: Zhiqi Chen, ue Wu, Tianyi Ge, Yue Zhang, Junwei Deng
Instructor: Mian Li
Sponsor: JI
Judge Panel Time: 13:30:00
Project Title: Transparent Refrigerator Design
Student: Qichen Fu, Enhao Zhang, Keyue Zhu, Haonan Shen, Hongyi Wang
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 14:45:00
Project Title: Visual design for sterilization and odor purification
Student: Yuwen Hu, Gaopeng Song, Weilun Liu, Shuhan Wang, Yicheng Lu
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 14:50:00
Project Title: Refrigerator Air Volume Controller
Student: Shenhao Xie, Jiaxing Yang, Ruimin Yang, Xiaochen Zhu
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 14:55:00
| ZOOM ROOM | Team No. | Project Title | Students | Instructor | Sponsor | Judge Panel Time | Expo Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter ZOOM4: ID 679 9526 1961 pw 6119 Host: Xuqin Zhou | 18 | Anomaly detection in injection molding processes | Xueyang Liu | Chong Han | JI&Fii | 15:00:00 | 13:00-16:30 | 
| Siwei Zhou | |||||||
| Ke Du | |||||||
| Yuhang Zhou | |||||||
| Siyuan He | |||||||
| 19 | Virtual Measurement for cycle time reduction in the injection molding process | Jinru Li | Chong Han | JI&Fii | 15:05:00 | ||
| Zeyu Zhang | |||||||
| Xucheng Ma | |||||||
| Kexin Weng | |||||||
| Fengyu Zhu | |||||||
| 20 | Virtual quality inspection in sheet metal forming processes | Minjia Qian | Chong Han | JI&Fii | 15:10:00 | ||
| Qihong Liu | |||||||
| Youwen Zhu | |||||||
| Zhuzhu Wang | |||||||
| Xiwen Chen | |||||||
| 21 | Automated optical inspection in surface mount processes | Bohao Zhang | Chong Han | JI&Fii | 15:15:00 | ||
| Junyi Cheng | |||||||
| Haoze Hu | |||||||
| Fanhao Ceng | |||||||
| Zehua Zhang | |||||||
| 22 | Deep Learning for Anomaly Detection | Shuheng Liu | Chong Han | DataPipeline | 15:20:00 | ||
| Boying Zhu | |||||||
| Yinghui Hong | |||||||
| Yan Zhan | |||||||
| Youchen Zhao | 
Student: Xueyang Liu, Siwei Zhou, Ke Du, Yuhang Zhou, Siyuan He
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI&Fii
Judge Panel Time: 15:00:00
Project Title: Virtual Measurement for cycle time reduction in the injection molding process
Student: Jinru Li, Zeyu Zhang, Xucheng Ma, Kexin Weng, Fengyu Zhu
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI&Fii
Judge Panel Time: 15:05:00
Project Title: Virtual quality inspection in sheet metal forming processes
Student: Minjia Qian, Qihong Liu, Youwen Zhu, Zhuzhu Wang, Xiwen Chen
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI&Fii
Judge Panel Time: 15:10:00
Project Title: Automated optical inspection in surface mount processes
Student: Bohao Zhang, Junyi Cheng, Haoze Hu, Fanhao Ceng, Zehua Zhang
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI&Fii
Judge Panel Time: 15:15:00
Project Title: Deep Learning for Anomaly Detection
Student: Shuheng Liu, Boying Zhu, Yinghui Hong, Yan Zhan, Youchen Zhao
Instructor: Chong Han
Sponsor: DataPipeline
Judge Panel Time: 15:20:00
| ZOOM ROOM | Team No. | Project Title | Students | Instructor | Sponsor | Judge Panel Time | Expo Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter ZOOM5: ID: 682 9502 3571 pw: 7859 Host: Jiankun Hou | 16 | Portable cargo volume measurement system | Kun Huang | Shouhang Bo | Panasonic | 15:25:00 | 13:00-16:30 | 
| Songqian Li | |||||||
| Yilun Zhu | |||||||
| Chen Peng | |||||||
| Yuyi Qu | |||||||
| 17 | The ViWi Vision-Aided Millimeter Wave Beam Tracking Competition (ViWi-BT) | Shukai Fan | Chong Han | JI | 15:30:00 | ||
| Yujian Liu | |||||||
| Xinhao Liao | |||||||
| Yumin Zhang | |||||||
| Hantao Zhao | |||||||
| 24 | Motor Condition Monitoring Based on Machine Learning | Yunzhe Jiang | Chengbin Ma | Rockwell Automation | 15:35:00 | ||
| Yiwen Qian | |||||||
| Yumeng Shao | |||||||
| Wanzhen Liu | |||||||
| Ren Wang | |||||||
| 26 | Cloud Tides-Elastic Platform on Idle Cloud Resources | Siyuan Peng | Chengbin Ma | Vmware | 15:40:00 | ||
| Shujie Yang | |||||||
| Jingliang Ren | |||||||
| Dongchen Zhan | |||||||
| Wentao Wu | 
Student: Kun Huang, Songqian Li, Yilun Zhu, Chen Peng, Yuyi Qu
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: Panasonic
Judge Panel Time: 15:25:00
Project Title: The ViWi Vision-Aided Millimeter Wave Beam Tracking Competition (ViWi-BT)
Student: Shukai Fan,Yujian Liu, Xinhao Liao, Yumin Zhang, Hantao Zhao
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI
Judge Panel Time: 15:30:00
Project Title: Motor Condition Monitoring Based on Machine Learning
Student: Yunzhe Jiang, Yiwen Qian, Yumeng Shao, Wanzhen Liu, Ren Wang
Instructor: Chengbin Ma
Sponsor: Rockwell Automation
Judge Panel Time: 15:35:00
Project Title: Cloud Tides-Elastic Platform on Idle Cloud Resources
Student: Siyuan Peng, Shujie Yang, Jingliang Ren, Dongchen Zhan, Wentao Wu
Instructor: Chengbin Ma
Sponsor: Vmware
Judge Panel Time: 15:40:00
| ZOOM ROOM | Team No. | Project Title | Students | Instructor | Sponsor | Judge Panel Time | Expo Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter ZOOM6: ID: 631 6880 3129 pw 5322 Host: Zongyang Hu | 3 | Recognition of tobacco surface defects based on unsupervised learning | Shengyu Feng | Shouhang Bo | AIMS | 13:35:00 | 13:00-16:30 | 
| Xin Wang | |||||||
| Jiajun Bao | |||||||
| Linxiao Wu | |||||||
| Zhengyuan Dong | |||||||
| 9 | Structure and control of lifting type installation plate of refrigerator compressor | Tingkang Wang | Jigang Wu | Midea | 13:40:00 | ||
| Ziying Huang | |||||||
| Buyao Lyu | |||||||
| Ziqi Yuan | |||||||
| Jianing Zhang | |||||||
| 13 | Design of refrigerator without auxiliary beam | Yunqi Liu | Jigang Wu | Midea | 13:45:00 | ||
| Juhe Nie | |||||||
| Hanzhi Wang | |||||||
| Zhibo Chen | |||||||
| Zixiao Zhang | |||||||
| 23 | Real-Time On-Device FlowStatistics Detectionand Prediction | Zhikai Chen | Chengbin Ma | JI | 13:50:00 | ||
| Zekun Li | |||||||
| Zhihao Ruan | |||||||
| Jiayu Yi | |||||||
| Zihao Shen | |||||||
| 25 | Switch Dynamic Contact Resistance Detection System | Jize Hou | Chengbin Ma | SHFEILI | 13:55:00 | ||
| Yuechuan Lin | |||||||
| Yuxin Chen | |||||||
| Yukang Tian | |||||||
| Wanhao Yu | 
Student: Shengyu Feng, Xin Wang, Jiajun Bao, Linxiao Wu, Zhengyuan Dong
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 13:35:00
Project Title: Structure and control of lifting type installation plate of refrigerator compressor
Student: Tingkang Wang, Ziying Huang, Buyao Lyu, Ziqi Yuan, Jianing Zhang
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 13:40:00
Project Title: Design of refrigerator without auxiliary beam
Student: Yunqi Liu, Juhe Nie, Hanzhi Wang, Zhibo Chen, Zixiao Zhang
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 13:45:00
Project Title: Real-Time On-Device FlowStatistics Detectionand Prediction
Student: Zhikai Chen, Zekun Li, Zhihao Ruan, Jiayu Yi, Zihao Shen
Instructor: Chengbin Ma
Sponsor: JI
Judge Panel Time: 13:50:00
Project Title: Switch Dynamic Contact Resistance Detection System
Student: Jize Hou, Yuechuan Lin, Yuxin Chen, Yukang Tian, Wanhao Yu
Instructor: Chengbin Ma
Sponsor: SHFEILI
Judge Panel Time: 13:55:00
