| 第一批(夏令营) | |||||||
| 姓名 | 报考层次 | 报考类别 | 考核成绩 | 考核等级 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取导师姓名 |
| 付彬书 | 博士学位 | 直博生 | 170.0 | 拟录取 | 080100 | 力学 | 沈泳星 |
| 黄焱超 | 博士学位 | 直博生 | 174.2 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 陈倩栎 |
| 党一菲 | 博士学位 | 直博生 | 174.8 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 孔令逊 |
| 纪姝彤 | 博士学位 | 直博生 | 189.3 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 屈子杰 |
| 任慧 | 博士学位 | 直博生 | 175.5 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 屈子杰 |
| 范天一 | 博士学位 | 直博生 | 175.7 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 王文冬 |
| 彭恩祖 | 博士学位 | 直博生 | 186.1 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 魏小东 |
| 王卓妤 | 博士学位 | 直博生 | 181.4 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 朱虹 |
| 张晰元 | 博士学位 | 直博生 | 159.8 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 朱虹 |
| 赵紫月 | 博士学位 | 直博生 | 179.6 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 沈泳星 |
| 李明轩 | 博士学位 | 直博生 | 173.8 | 拟录取 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 周德智 |
| 李雅君 | 博士学位 | 直博生 | 172.8 | 拟录取 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 周德智 |
| 王明佳 | 博士学位 | 直博生 | 172.7 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 陈松良 |
| 李乐康 | 博士学位 | 直博生 | 173.8 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | YULJAE CHO |
| 肖陆延 | 博士学位 | 直博生 | 189.6 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 卢旭阳 |
| 蒋翔 | 博士学位 | 直博生 | 187.2 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 卢旭阳 |
| 宁欣 | 博士学位 | 直博生 | 185.1 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 钱炜慷 |
| 杨泽昊 | 博士学位 | 直博生 | 184.8 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 钱炜慷 |
| 林烨娴 | 博士学位 | 直博生 | 174.7 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 钱炜慷 |
| 杨佳慧 | 博士学位 | 直博生 | 163.3 | 候补1 | 080900 | 电子科学与技术 | 钱炜慷 |
| 薛乔森 | 博士学位 | 直博生 | 187.9 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 邹桉 |
| 方智鹏 | 博士学位 | 直博生 | 177.6 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 邵磊 |
| 章宇扬 | 博士学位 | 直博生 | 174.3 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 邵磊 |
| 赵恒 | 博士学位 | 直博生 | 155.2 | 候补1 | 080900 | 电子科学与技术 | 邵磊 |
| 郭睿 | 博士学位 | 直博生 | 182.5 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | 杨睿 |
| 顾益铭 | 博士学位 | 直博生 | 161.3 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 班雨桐 |
| 陈煊赫 | 博士学位 | 直博生 | 176.8 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 毕尤一 |
| 何骁垚 | 博士学位 | 直博生 | 175.8 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 毕尤一 |
| 马赫泽尔 | 博士学位 | 直博生 | 167.7 | 候补1 | 081100 | 控制科学与工程 | 毕尤一 |
| 毛梓萌 | 博士学位 | 直博生 | 182.4 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 金力 |
| 姜惟 | 博士学位 | 直博生 | 169.3 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 金力 |
| 罗圣杰 | 博士学位 | 直博生 | 183.8 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 马澄斌 |
| 易展 | 博士学位 | 直博生 | 162.9 | 候补1 | 081100 | 控制科学与工程 | 马澄斌 |
| 邵禹杰 | 博士学位 | 直博生 | 188.7 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | 邱旻 |
| 杜茗竹 | 博士学位 | 直博生 | 182.5 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | 邱旻 |
| 顾育玮 | 博士学位 | 直博生 | 188.1 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 任中强 |
| 周乐康 | 博士学位 | 直博生 | 179.8 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 任中强 |
| 李龙 | 博士学位 | 直博生 | 181.4 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | 朱怡飞 |
| 苏佳铭 | 博士学位 | 直博生 | 182.9 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | 皮宜博 |
| 林子翔 | 硕士学位 | 推免硕士 | 186.6 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | |
| 聂子桐 | 硕士学位 | 推免硕士 | 168.4 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | |
| 肖俊初 | 硕士学位 | 推免硕士 | 168.2 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | |
| 楼海欣 | 硕士学位 | 推免硕士 | 149.8 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | |
| 韩声虎 | 硕士学位 | 推免硕士 | 178.4 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 温笑玮 | 硕士学位 | 推免硕士 | 175.6 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 唐福东 | 硕士学位 | 推免硕士 | 175.4 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 丁司允 | 硕士学位 | 推免硕士 | 173.3 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 熊振翔 | 硕士学位 | 推免硕士 | 169.8 | 拟录取 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 黄佳玥 | 硕士学位 | 推免硕士 | 186.2 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 赵政 | 硕士学位 | 推免硕士 | 170.4 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 王星茹 | 硕士学位 | 推免硕士 | 168.6 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 黄芹芹 | 硕士学位 | 推免硕士 | 161.4 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 宗昕彤 | 硕士学位 | 推免硕士 | 157.8 | 候补1 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 陈宇城 | 硕士学位 | 推免硕士 | 183.8 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 顾靖宇 | 硕士学位 | 推免硕士 | 180.6 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 唐之淋 | 硕士学位 | 推免硕士 | 177.0 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 陈明希 | 硕士学位 | 推免硕士 | 176.0 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 陈蕴仪 | 硕士学位 | 推免硕士 | 171.5 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 姜弘毅 | 硕士学位 | 推免硕士 | 171.1 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 于子岐 | 硕士学位 | 推免硕士 | 167.5 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 廖培恩 | 硕士学位 | 推免硕士 | 164.8 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 张朔 | 硕士学位 | 推免硕士 | 159.6 | 候补1 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 李昊泽 | 硕士学位 | 推免硕士 | 157.4 | 候补2 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 蔡雨彤 | 硕士学位 | 推免硕士 | 154.4 | 候补3 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 蒋意凡 | 硕士学位 | 推免硕士 | 191.0 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 吴律 | 硕士学位 | 推免硕士 | 184.0 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 邵婧颖 | 硕士学位 | 推免硕士 | 181.2 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 王轶阳 | 硕士学位 | 推免硕士 | 180.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 任知行 | 硕士学位 | 推免硕士 | 179.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 陆澍屾 | 硕士学位 | 推免硕士 | 179.0 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 何奕臻 | 硕士学位 | 推免硕士 | 178.4 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 王致远 | 硕士学位 | 推免硕士 | 178.4 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 王浩宇 | 硕士学位 | 推免硕士 | 176.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 张申宇 | 硕士学位 | 推免硕士 | 176.6 | 候补1 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 陈佳茵 | 硕士学位 | 推免硕士 | 172.2 | 候补2 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 丁睿琪 | 硕士学位 | 推免硕士 | 171.2 | 候补3 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 第二批(9月推免生招生) | |||||||
| 杨崇烨 | 博士学位 | 直博生 | 177.5 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 班雨桐 |
| 冯乐怡 | 博士学位 | 直博生 | 168.6 | 拟录取 | 081000 | 信息与通信工程 | 韩充 |
| 冯子桐 | 博士学位 | 直博生 | 162.5 | 拟录取 | 081100 | 控制科学与工程 | 黄佩森 |
| 赵文博 | 博士学位 | 直博生 | 170.2 | 拟录取 | 080100 | 力学 | 王利坡 |
| 李姝汭 | 博士学位 | 直博生 | 176.5 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | 贺玉莲 |
| 张浩宇 | 硕士学位 | 推免硕士 | 149.5 | 候补1 | 080200 | 机械工程 | |
| 宋俊飞 | 硕士学位 | 推免硕士 | 139.2 | 候补2 | 080200 | 机械工程 | |
| 雷一航 | 硕士学位 | 推免硕士 | 173.9 | 拟录取 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
| 熊逸宁 | 硕士学位 | 推免硕士 | 171.0 | 拟录取 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
| 官心怡 | 硕士学位 | 推免硕士 | 150.6 | 候补1 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
| 徐一心 | 硕士学位 | 推免硕士 | 169.2 | 候补1 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 李可嘉 | 硕士学位 | 推免硕士 | 165.6 | 候补2 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 孙文妍 | 硕士学位 | 推免硕士 | 128.5 | 候补3 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 杨明轩 | 硕士学位 | 推免硕士 | 155.1 | 候补2 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 李懿凌 | 硕士学位 | 推免硕士 | 154.3 | 候补3 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 童尧 | 硕士学位 | 推免硕士 | 146.2 | 候补4 | 081000 | 信息与通信工程 | |
关于教育部研招系统报名复试录取的通知
“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开管理服务系统”(简称“推免服务系统”)将于2025年9月22日开通报名。请务必按照以下时间节点完成“推免服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm)的操作:
特别强调:请务必按以下时间要求完成各环节系统操作,逾期不进行相关网上操作者视为自动放弃。
- 填报资料信息( 学生操作 ): 2025 年 09 月 18 日起
- 填报志愿( 学生操作 ): 2025 年 09 月 22 日 上午9:00起,申请人须在2个小时内完成志愿填报。
- 复试通知(学院操作): 2025 年 09 月 23 日 上午9:00起
- 确认复试( 学生操作 ): 2025 年 09 月 23 日 上午9:00-9:30,申请人完成“确认参加复试”操作,超时未按时确认视为自动放弃复试资格,我院将取消复试通知。
- 录取通知(学院操作): 2025 年 09 月 25 日 上午9:00起
- 接受录取( 学生操作 ): 2025 年 09 月 25 日 下午14:00-14:30完成,申请人须在规定时间内确认接收待录取通知,超时未按时回复视为放弃拟录取资格,我院将取消待录取通知。学院将不再保留其拟录取资格,名额按顺序递补。
关于拟录取和候补的说明:
1、附件请见我院2026级研究生拟录取推免生结果。考核结果为拟录取的考生,如获得所在院校推荐免试研究生资格并申请我院,在符合我校和我院推免生招生条件情况下,可按“推荐免试”方式被录取为我院2026级推免生;如有已获得拟录取资格的考生未按规定完成以上步骤4或6,将视作放弃录取资格。我院将在招生名额允许的前提下,按照各专业候补排名依次进行递补录取;
2、所有获得拟录取资格(含候补)的考生届时在全国推免平台填写的报考类别必须与以上拟录取专业及类别保持一致,否则我院将无法保证其相应类别的优先/递补录取资格。
3、所有拟录取(含候补)考生如未能获得生源学校推免资格,拟录取资格无效。
上海交通大学浦江国际学院
2025年9月19日